Ballontimer: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | = Ballontimer = | + | = Was ist der Ballontimer? = |
| − | Der Ballontimer ist ein Programm zum Verwalten von Ballonfahrten. | + | Der Ballontimer ist ein Programm zum Verwalten von Ballonfahrten. Sie können Starttermine planen und Aufträge zuordnen. Der Ballontimer ist als internetbasiertes Programm mit jedem Browser bedienbar. Das Responsive Design passt sich der zur Verfügung stehenden Bildschirmgröße an, so dass der Ballontimer auch mit einem Tablet oder einem Smartphone bedienbar ist. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == [[Stammdaten]] == | ||
| + | * [[Ballone|Ballone anlegen und pflegen]] | ||
| + | * [[Piloten|Piloten anlegen und pflegen]] | ||
| + | * [[Verfolger|Verfolger anlegen und pflegen]] | ||
| + | * [[Sachbearbeiter|Benutzervewaltung: Sachbearbeiter anlegen und pflegen]] | ||
| + | * [[Preise|Preise anlegen und pflegen]] | ||
| + | == Termine und Aufträge == | ||
* [[Termine|Planung der Termine]] | * [[Termine|Planung der Termine]] | ||
** [[Startplätze|Startplätze]] | ** [[Startplätze|Startplätze]] | ||
** [[Startliste|Startliste]] | ** [[Startliste|Startliste]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Februar 2019, 09:06 Uhr
Was ist der Ballontimer?
Der Ballontimer ist ein Programm zum Verwalten von Ballonfahrten. Sie können Starttermine planen und Aufträge zuordnen. Der Ballontimer ist als internetbasiertes Programm mit jedem Browser bedienbar. Das Responsive Design passt sich der zur Verfügung stehenden Bildschirmgröße an, so dass der Ballontimer auch mit einem Tablet oder einem Smartphone bedienbar ist.
Stammdaten
- Ballone anlegen und pflegen
- Piloten anlegen und pflegen
- Verfolger anlegen und pflegen
- Benutzervewaltung: Sachbearbeiter anlegen und pflegen
- Preise anlegen und pflegen